Em andamento
3ª SEMANA DE JUNHO
| Pos. | Atleta | Segunda (15/06) | Terça (16/06) | Quarta (17/06) | Quinta (18/06) | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vitin | 15:071 pts | 282 reps3 pts | 33:302 pts | 610 reps1 pts | 7 |
| 2º | Games | 15:263 pts | 300 reps1 pts | 32:271 pts | 530 reps3 pts | 8 |
| 3º | Mil House | 15:162 pts | 290 reps2 pts | 40:008 pts | 531 reps2 pts | 14 |
| 4º | Yarllei | 16:285 pts | 93 reps9 pts | 38:285 pts | 525 reps5 pts | 24 |
| 5º | Gabriel | 18:467 pts | 111 reps8 pts | 34:103 pts | 1 reps8 pts | 26 |
| 5º | Paulo R. | 18:508 pts | 253 reps4 pts | 38:406 pts | 1 reps8 pts | 26 |
| 7º | Alex | 19:5011 pts | 237 reps6 pts | 34:434 pts | 510 reps7 pts | 28 |
| 8º | Gustavo | 16:114 pts | 1 reps11 pts | 40:008 pts | 1 reps8 pts | 31 |
| 9º | Diego C. | 20:0012 pts | 248 reps5 pts | 39:387 pts | 1 reps8 pts | 32 |
| 10º | Leley | 18:306 pts | 1 reps11 pts | 40:008 pts | 1 reps8 pts | 33 |
| 10º | Paulo Vitor | 20:0012 pts | 72 reps10 pts | 40:008 pts | 530 reps3 pts | 33 |
| 10º | Rony | 19:4010 pts | 186 reps7 pts | 40:008 pts | 1 reps8 pts | 33 |
| 13º | João Marcelo J. | 19:229 pts | 1 reps11 pts | 40:008 pts | 1 reps8 pts | 36 |
| 14º | Daniel | 20:0012 pts | 1 reps11 pts | 40:008 pts | 520 reps6 pts | 37 |
Pontuação por soma de colocações — menor total vence. Quem não fez um WOD recebe a colocação de último + 1.
Última atualização: 17/08/2026, 06:36.
